
| Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
KLM![]() Country: NL ![]() | KL | KLM |
| Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival |
|---|---|---|---|
![]() | KL535 on 09/2022 | ||
![]() | KL4180 on 09/2022 | ||
![]() | KL4180 on 09/2022 | ||
![]() | KL4202 on 09/2022 | ||
![]() | KL535 on 09/2022 | ||
![]() | KL4202 on 09/2022 | ||
![]() | KL4202 on 09/2022 | ||
![]() | KL535 on 09/2022 | ||
![]() | KL537 on 09/2022 | ||
![]() | KL4236 on 09/2022 | ||
![]() | KL4180 on 09/2022 | ||
![]() | KL535 on 09/2022 | ||
![]() | KL4202 on 09/2022 | ||
![]() | KL535 on 09/2022 | ||
![]() | KL539 on 09/2022 | ||
![]() | KL537 on 09/2022 | ||
![]() | KL4180 on 09/2022 | ||
![]() | KL535 on 09/2022 | ||
![]() | KL537 on 09/2022 | ||
![]() | KL535 on 09/2022 | ||
![]() | KL4180 on 09/2022 | ||
![]() | KL4202 on 09/2022 | ||
![]() | KL535 on 08/2022 | ||
![]() | KL539 on 08/2022 | ||
![]() | KL4202 on 08/2022 | ||
![]() | KL4202 on 08/2022 | ||
![]() | KL537 on 08/2022 | ||
![]() | KL535 on 08/2022 | ||
![]() | KL537 on 08/2022 | ||
![]() | KL535 on 08/2022 |
![]() 70°F | 21°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 69% Wind: ENE at 10km/h Detail & forecast |
