| Currency / Country | RWF -> Currency | Currency -> RWF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0457 | 21,89 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0891 | 11,22 |
| Angola: Kwanza | 0,632 | 1,582 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,970 | 1,031 |
| Armenia: dram | 0,264 | 3,794 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0011 | 943 |
| Bangladesh: taka | 0,0840 | 11,90 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,391 | 2,560 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,391 | 2,560 |
| Bolivia: boliviano | 0,0048 | 210 |
| Botswana: Pula | 0,0092 | 108 |
| Bulgaria: Lev | 0,0012 | 859 |
| Burundi: Burundian Franc | 2,027 | 0,493 |
| Brazil: Real | 0,0037 | 272 |
| Canada: Dollar | 0,0010 | 1 033 |
| Cambodia: riel | 2,770 | 0,361 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0657 | 15,23 |
| Chile: peso | 0,649 | 1,540 |
| China: Yuan | 0,0049 | 204 |
| Colombia: peso | 2,606 | 0,384 |
| Comores: Comorian Franc | 0,290 | 3,446 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,482 | 0,675 |
| Cuba: peso | 0,0007 | 1 451 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0145 | 68,91 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0045 | 224 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,123 | 8,16 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0442 | 22,62 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0324 | 30,85 |
| Eritrea: nakfa | 0,0103 | 96,73 |
| Ethiopia: Birr | 0,106 | 9,41 |
| EUR:Euro | 0,0006 | 1 676 |
| Gambia: Dalasi | 0,0503 | 19,88 |
| Ghana: Cedi | 0,0075 | 133 |
| Guatemala: auetzal | 0,0053 | 190 |
| Guinea: Guinean Franc | 5,97 | 0,167 |
| Honduras: lempira | 0,0181 | 55,26 |
| Hungaria: Forint | 0,230 | 4,357 |
| India: Indian Rupee | 0,0611 | 16,36 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 11,50 | 0,0870 |
| Iran: Iranian rial | 29,02 | 0,0345 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,902 | 1,109 |
| Japan: Yen | 0,106 | 9,43 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0005 | 2 046 |
| Kazakhstan: tenge | 0,361 | 2,768 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0891 | 11,23 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0002 | 4 728 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0603 | 16,59 |
| Lao PDR: kip | 14,94 | 0,0669 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 61,63 | 0,0162 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,126 | 7,96 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0038 | 266 |
| Madagascar: ariary | 3,093 | 0,323 |
| Malawi: Kwacha | 1,193 | 0,838 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0127 | 78,67 |
| Mongolia: tögrög | 0,0029 | 344 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0064 | 157 |
| Mozambique: Metical | 0,0441 | 22,69 |
| Myanmar: kyat | 1,447 | 0,691 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0119 | 83,88 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0976 | 10,25 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0253 | 39,49 |
| Nigeria: Naira | 0,990 | 1,010 |
| North Korea: won | 0,620 | 1,612 |
| Oman: Omani rial | 0,0003 | 3 807 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0029 | 344 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,195 | 5,14 |
| Panama: balboa | 0,0007 | 1 453 |
| Paraguay: guaraní | 4,870 | 0,205 |
| Peru: sol | 0,0023 | 431 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0405 | 24,67 |
| Russia: Ruble | 0,0559 | 17,89 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1,000 | 1,000 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0026 | 387 |
| Sierra Leone: Leone | 14,45 | 0,0692 |
| South Africa: Rand | 0,0119 | 83,71 |
| South Korea: won | 1,004 | 0,996 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,210 | 4,767 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,414 | 2,416 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0006 | 1 799 |
| Syria: Syrian pound | 7,62 | 0,131 |
| Tajikistan: somoni | 0,0064 | 157 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,693 | 0,591 |
| Thailand: baht | 0,0223 | 44,79 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0020 | 492 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0024 | 413 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 2,409 | 0,415 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0025 | 395 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0005 | 1 909 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0274 | 36,48 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 8,30 | 0,120 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 18,13 | 0,0551 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,164 | 6,08 |
| Zambia: Kwacha | 0,0156 | 64,22 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,222 | 4,506 |
| Bitcoin | 0,0000 | 152 845 718 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 70 322 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 5 803 542 |
![]() 72°F | 22°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 73% Wind: ENE at 10km/h Detail & forecast |
