| Currency / Country | RWF -> Currency | Currency -> RWF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0432 | 23,16 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0915 | 10,93 |
| Angola: Kwanza | 0,628 | 1,591 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,958 | 1,044 |
| Armenia: dram | 0,258 | 3,870 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0010 | 1 020 |
| Bangladesh: taka | 0,0841 | 11,89 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,392 | 2,551 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,392 | 2,551 |
| Bolivia: boliviano | 0,0047 | 211 |
| Botswana: Pula | 0,0093 | 107 |
| Bulgaria: Lev | 0,0012 | 854 |
| Burundi: Burundian Franc | 2,034 | 0,492 |
| Brazil: Real | 0,0037 | 274 |
| Canada: Dollar | 0,0009 | 1 057 |
| Cambodia: riel | 2,748 | 0,364 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0659 | 15,18 |
| Chile: peso | 0,629 | 1,591 |
| China: Yuan | 0,0047 | 212 |
| Colombia: peso | 2,523 | 0,396 |
| Comores: Comorian Franc | 0,295 | 3,386 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,547 | 0,647 |
| Cuba: peso | 0,0007 | 1 459 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0147 | 68,09 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0045 | 223 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,122 | 8,19 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0421 | 23,75 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0358 | 27,95 |
| Eritrea: nakfa | 0,0103 | 97,28 |
| Ethiopia: Birr | 0,107 | 9,35 |
| EUR:Euro | 0,0006 | 1 673 |
| Gambia: Dalasi | 0,0504 | 19,85 |
| Ghana: Cedi | 0,0074 | 134 |
| Guatemala: auetzal | 0,0053 | 190 |
| Guinea: Guinean Franc | 6,01 | 0,166 |
| Honduras: lempira | 0,0181 | 55,13 |
| Hungaria: Forint | 0,236 | 4,245 |
| India: Indian Rupee | 0,0635 | 15,76 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 11,62 | 0,0860 |
| Iran: Iranian rial | 906 | 0,0011 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,898 | 1,114 |
| Japan: Yen | 0,109 | 9,13 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0005 | 2 058 |
| Kazakhstan: tenge | 0,335 | 2,981 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0886 | 11,28 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0002 | 4 746 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0599 | 16,69 |
| Lao PDR: kip | 14,68 | 0,0681 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 61,36 | 0,0163 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,125 | 7,97 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0044 | 229 |
| Madagascar: ariary | 2,845 | 0,351 |
| Malawi: Kwacha | 1,188 | 0,842 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0123 | 81,29 |
| Mongolia: tögrög | 0,0030 | 334 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0065 | 155 |
| Mozambique: Metical | 0,0438 | 22,83 |
| Myanmar: kyat | 1,439 | 0,695 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0115 | 86,89 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,101 | 9,88 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0252 | 39,66 |
| Nigeria: Naira | 0,950 | 1,053 |
| North Korea: won | 0,617 | 1,621 |
| Oman: Omani rial | 0,0003 | 3 795 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0030 | 334 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,191 | 5,23 |
| Panama: balboa | 0,0007 | 1 459 |
| Paraguay: guaraní | 4,421 | 0,226 |
| Peru: sol | 0,0024 | 423 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0408 | 24,49 |
| Russia: Ruble | 0,0548 | 18,26 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1,000 | 1,000 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0026 | 389 |
| Sierra Leone: Leone | 14,37 | 0,0696 |
| South Africa: Rand | 0,0116 | 86,43 |
| South Korea: won | 1,030 | 0,971 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,213 | 4,689 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,412 | 2,428 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0005 | 1 834 |
| Syria: Syrian pound | 0,0758 | 13,20 |
| Tajikistan: somoni | 0,0066 | 152 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,785 | 0,560 |
| Thailand: baht | 0,0222 | 45,14 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0020 | 493 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0024 | 417 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 2,576 | 0,388 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0025 | 397 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0005 | 1 932 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0275 | 36,33 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 8,27 | 0,121 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 18,02 | 0,0555 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,163 | 6,12 |
| Zambia: Kwacha | 0,0133 | 74,97 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,221 | 4,532 |
| Bitcoin | 0,0000 | 104 155 206 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 117 514 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 7 332 534 |
![]() 66°F | 19°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 88% Wind: NE at 4km/h Detail & forecast |
