| Currency / Country | RWF -> Currency | Currency -> RWF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0455 | 21,99 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0892 | 11,21 |
| Angola: Kwanza | 0,631 | 1,585 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,991 | 1,009 |
| Armenia: dram | 0,262 | 3,812 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0010 | 967 |
| Bangladesh: taka | 0,0840 | 11,91 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,384 | 2,602 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,384 | 2,602 |
| Bolivia: boliviano | 0,0047 | 211 |
| Botswana: Pula | 0,0091 | 110 |
| Bulgaria: Lev | 0,0011 | 872 |
| Burundi: Burundian Franc | 2,031 | 0,492 |
| Brazil: Real | 0,0037 | 268 |
| Canada: Dollar | 0,0009 | 1 055 |
| Cambodia: riel | 2,751 | 0,364 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0646 | 15,48 |
| Chile: peso | 0,626 | 1,596 |
| China: Yuan | 0,0049 | 206 |
| Colombia: peso | 2,617 | 0,382 |
| Comores: Comorian Franc | 0,289 | 3,464 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,541 | 0,649 |
| Cuba: peso | 0,0007 | 1 453 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0142 | 70,31 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0044 | 228 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,122 | 8,17 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0437 | 22,89 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0326 | 30,71 |
| Eritrea: nakfa | 0,0103 | 96,88 |
| Ethiopia: Birr | 0,107 | 9,31 |
| EUR:Euro | 0,0006 | 1 707 |
| Gambia: Dalasi | 0,0502 | 19,91 |
| Ghana: Cedi | 0,0079 | 127 |
| Guatemala: auetzal | 0,0053 | 190 |
| Guinea: Guinean Franc | 5,98 | 0,167 |
| Honduras: lempira | 0,0181 | 55,28 |
| Hungaria: Forint | 0,226 | 4,430 |
| India: Indian Rupee | 0,0623 | 16,04 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 11,45 | 0,0874 |
| Iran: Iranian rial | 28,99 | 0,0345 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,900 | 1,111 |
| Japan: Yen | 0,107 | 9,33 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0005 | 2 049 |
| Kazakhstan: tenge | 0,358 | 2,791 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0886 | 11,29 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0002 | 4 738 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0602 | 16,62 |
| Lao PDR: kip | 14,90 | 0,0671 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 61,53 | 0,0163 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,121 | 8,25 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0037 | 268 |
| Madagascar: ariary | 3,044 | 0,329 |
| Malawi: Kwacha | 1,191 | 0,839 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0124 | 80,67 |
| Mongolia: tögrög | 0,0030 | 338 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0063 | 158 |
| Mozambique: Metical | 0,0440 | 22,74 |
| Myanmar: kyat | 1,445 | 0,692 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0116 | 86,27 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0994 | 10,06 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0253 | 39,55 |
| Nigeria: Naira | 1,000 | 1,000 |
| North Korea: won | 0,619 | 1,615 |
| Oman: Omani rial | 0,0003 | 3 779 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0030 | 338 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,193 | 5,19 |
| Panama: balboa | 0,0007 | 1 455 |
| Paraguay: guaraní | 4,615 | 0,217 |
| Peru: sol | 0,0023 | 432 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0407 | 24,58 |
| Russia: Ruble | 0,0548 | 18,24 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1,000 | 1,000 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0026 | 387 |
| Sierra Leone: Leone | 14,43 | 0,0693 |
| South Africa: Rand | 0,0116 | 86,11 |
| South Korea: won | 1,015 | 0,986 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,212 | 4,710 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,414 | 2,416 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0005 | 1 826 |
| Syria: Syrian pound | 7,61 | 0,131 |
| Tajikistan: somoni | 0,0063 | 158 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,700 | 0,588 |
| Thailand: baht | 0,0217 | 45,99 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0020 | 498 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0024 | 414 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 2,442 | 0,410 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0025 | 396 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0005 | 1 943 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0270 | 37,09 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 8,28 | 0,121 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 18,10 | 0,0552 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,164 | 6,09 |
| Zambia: Kwacha | 0,0159 | 63,07 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,222 | 4,513 |
| Bitcoin | 0,0000 | 131 116 763 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 90 029 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 6 236 705 |
![]() 72°F | 22°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 73% Wind: ENE at 5km/h Detail & forecast |
