| Currency / Country | RWF -> Currency | Currency -> RWF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0454 | 22,01 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0892 | 11,22 |
| Angola: Kwanza | 0,630 | 1,586 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,986 | 1,014 |
| Armenia: dram | 0,262 | 3,819 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0010 | 965 |
| Bangladesh: taka | 0,0841 | 11,89 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,387 | 2,583 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,387 | 2,583 |
| Bolivia: boliviano | 0,0047 | 211 |
| Botswana: Pula | 0,0091 | 110 |
| Bulgaria: Lev | 0,0012 | 866 |
| Burundi: Burundian Franc | 2,031 | 0,492 |
| Brazil: Real | 0,0037 | 267 |
| Canada: Dollar | 0,0010 | 1 052 |
| Cambodia: riel | 2,752 | 0,363 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0651 | 15,37 |
| Chile: peso | 0,634 | 1,578 |
| China: Yuan | 0,0049 | 206 |
| Colombia: peso | 2,611 | 0,383 |
| Comores: Comorian Franc | 0,290 | 3,447 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,534 | 0,652 |
| Cuba: peso | 0,0007 | 1 455 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0143 | 70,00 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0044 | 227 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,122 | 8,17 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0440 | 22,73 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0326 | 30,64 |
| Eritrea: nakfa | 0,0103 | 96,98 |
| Ethiopia: Birr | 0,107 | 9,38 |
| EUR:Euro | 0,0006 | 1 694 |
| Gambia: Dalasi | 0,0502 | 19,93 |
| Ghana: Cedi | 0,0078 | 128 |
| Guatemala: auetzal | 0,0053 | 190 |
| Guinea: Guinean Franc | 5,97 | 0,167 |
| Honduras: lempira | 0,0181 | 55,24 |
| Hungaria: Forint | 0,225 | 4,438 |
| India: Indian Rupee | 0,0618 | 16,17 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 11,47 | 0,0872 |
| Iran: Iranian rial | 28,95 | 0,0345 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,900 | 1,111 |
| Japan: Yen | 0,107 | 9,37 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0005 | 2 052 |
| Kazakhstan: tenge | 0,348 | 2,877 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0889 | 11,25 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0002 | 4 739 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0601 | 16,64 |
| Lao PDR: kip | 14,90 | 0,0671 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 61,55 | 0,0162 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,121 | 8,27 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0037 | 268 |
| Madagascar: ariary | 3,066 | 0,326 |
| Malawi: Kwacha | 1,192 | 0,839 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0125 | 80,06 |
| Mongolia: tögrög | 0,0029 | 343 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0063 | 158 |
| Mozambique: Metical | 0,0439 | 22,76 |
| Myanmar: kyat | 1,443 | 0,693 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0116 | 85,85 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0989 | 10,11 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0253 | 39,54 |
| Nigeria: Naira | 0,997 | 1,003 |
| North Korea: won | 0,619 | 1,616 |
| Oman: Omani rial | 0,0003 | 3 791 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0029 | 343 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,193 | 5,19 |
| Panama: balboa | 0,0007 | 1 455 |
| Paraguay: guaraní | 4,727 | 0,212 |
| Peru: sol | 0,0023 | 433 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0405 | 24,67 |
| Russia: Ruble | 0,0528 | 18,94 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1,000 | 1,000 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0026 | 388 |
| Sierra Leone: Leone | 14,41 | 0,0694 |
| South Africa: Rand | 0,0116 | 85,89 |
| South Korea: won | 1,013 | 0,987 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,212 | 4,717 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,413 | 2,418 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0006 | 1 809 |
| Syria: Syrian pound | 7,60 | 0,132 |
| Tajikistan: somoni | 0,0063 | 159 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,677 | 0,596 |
| Thailand: baht | 0,0219 | 45,64 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0020 | 496 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0024 | 414 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 2,431 | 0,411 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0025 | 396 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0005 | 1 939 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0269 | 37,20 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 8,22 | 0,122 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 18,12 | 0,0552 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,164 | 6,10 |
| Zambia: Kwacha | 0,0159 | 62,93 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,221 | 4,518 |
| Bitcoin | 0,0000 | 130 320 006 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 84 858 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 6 112 290 |
![]() 75°F | 24°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 54% Wind: ENE at 4km/h Detail & forecast |
