| Currency / Country | RWF -> Currency | Currency -> RWF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0429 | 23,33 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0890 | 11,24 |
| Angola: Kwanza | 0,629 | 1,590 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,956 | 1,046 |
| Armenia: dram | 0,258 | 3,879 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0010 | 1 033 |
| Bangladesh: taka | 0,0837 | 11,95 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,380 | 2,634 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,380 | 2,634 |
| Bolivia: boliviano | 0,0047 | 211 |
| Botswana: Pula | 0,0090 | 111 |
| Bulgaria: Lev | 0,0011 | 885 |
| Burundi: Burundian Franc | 2,030 | 0,493 |
| Brazil: Real | 0,0036 | 279 |
| Canada: Dollar | 0,0009 | 1 069 |
| Cambodia: riel | 2,752 | 0,363 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0638 | 15,67 |
| Chile: peso | 0,594 | 1,683 |
| China: Yuan | 0,0047 | 211 |
| Colombia: peso | 2,514 | 0,398 |
| Comores: Comorian Franc | 0,286 | 3,497 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,546 | 0,647 |
| Cuba: peso | 0,0007 | 1 458 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0140 | 71,18 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0043 | 231 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,122 | 8,20 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0423 | 23,67 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0322 | 31,09 |
| Eritrea: nakfa | 0,0103 | 97,21 |
| Ethiopia: Birr | 0,107 | 9,39 |
| EUR:Euro | 0,0006 | 1 728 |
| Gambia: Dalasi | 0,0504 | 19,84 |
| Ghana: Cedi | 0,0075 | 133 |
| Guatemala: auetzal | 0,0053 | 190 |
| Guinea: Guinean Franc | 6,01 | 0,166 |
| Honduras: lempira | 0,0181 | 55,17 |
| Hungaria: Forint | 0,219 | 4,573 |
| India: Indian Rupee | 0,0622 | 16,09 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 11,56 | 0,0865 |
| Iran: Iranian rial | 28,89 | 0,0346 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,897 | 1,115 |
| Japan: Yen | 0,105 | 9,51 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0005 | 2 057 |
| Kazakhstan: tenge | 0,336 | 2,976 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0883 | 11,32 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0002 | 4 759 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0600 | 16,67 |
| Lao PDR: kip | 14,67 | 0,0682 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 61,30 | 0,0163 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,127 | 7,85 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0043 | 232 |
| Madagascar: ariary | 2,997 | 0,334 |
| Malawi: Kwacha | 1,187 | 0,842 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0117 | 85,12 |
| Mongolia: tögrög | 0,0029 | 340 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0062 | 160 |
| Mozambique: Metical | 0,0438 | 22,82 |
| Myanmar: kyat | 1,440 | 0,694 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0110 | 91,01 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0993 | 10,07 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0252 | 39,69 |
| Nigeria: Naira | 0,923 | 1,084 |
| North Korea: won | 0,617 | 1,620 |
| Oman: Omani rial | 0,0003 | 3 792 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0029 | 340 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,191 | 5,22 |
| Panama: balboa | 0,0007 | 1 460 |
| Paraguay: guaraní | 4,475 | 0,223 |
| Peru: sol | 0,0023 | 436 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0398 | 25,13 |
| Russia: Ruble | 0,0524 | 19,10 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1,000 | 1,000 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0026 | 389 |
| Sierra Leone: Leone | 14,38 | 0,0695 |
| South Africa: Rand | 0,0110 | 90,97 |
| South Korea: won | 0,988 | 1,012 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,212 | 4,720 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,413 | 2,424 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0005 | 1 893 |
| Syria: Syrian pound | 7,58 | 0,132 |
| Tajikistan: somoni | 0,0065 | 154 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,777 | 0,563 |
| Thailand: baht | 0,0214 | 46,71 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0020 | 506 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0024 | 415 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 2,420 | 0,413 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0025 | 397 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0005 | 1 978 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0266 | 37,59 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 8,35 | 0,120 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 17,81 | 0,0561 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,163 | 6,12 |
| Zambia: Kwacha | 0,0127 | 78,98 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,221 | 4,528 |
| Bitcoin | 0,0000 | 98 418 192 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 107 256 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 7 112 895 |
![]() 83°F | 28°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 45% Wind: NNW at 10km/h Detail & forecast |
