| Currency / Country | RWF -> Currency | Currency -> RWF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0454 | 22,05 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0894 | 11,19 |
| Angola: Kwanza | 0,630 | 1,587 |
| Argentina: Argentine Peso | 1,006 | 0,994 |
| Armenia: dram | 0,262 | 3,815 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0010 | 975 |
| Bangladesh: taka | 0,0840 | 11,90 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,386 | 2,589 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,385 | 2,596 |
| Bolivia: boliviano | 0,0048 | 210 |
| Botswana: Pula | 0,0092 | 109 |
| Bulgaria: Lev | 0,0011 | 873 |
| Burundi: Burundian Franc | 2,036 | 0,491 |
| Brazil: Real | 0,0037 | 270 |
| Canada: Dollar | 0,0010 | 1 049 |
| Cambodia: riel | 2,767 | 0,361 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0653 | 15,31 |
| Chile: peso | 0,616 | 1,622 |
| China: Yuan | 0,0048 | 208 |
| Colombia: peso | 2,553 | 0,392 |
| Comores: Comorian Franc | 0,290 | 3,444 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,557 | 0,642 |
| Cuba: peso | 0,0007 | 1 455 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0143 | 69,82 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0044 | 227 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,122 | 8,19 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0437 | 22,86 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0325 | 30,77 |
| Eritrea: nakfa | 0,0103 | 97,00 |
| Ethiopia: Birr | 0,107 | 9,36 |
| EUR:Euro | 0,0006 | 1 696 |
| Gambia: Dalasi | 0,0505 | 19,79 |
| Ghana: Cedi | 0,0074 | 136 |
| Guatemala: auetzal | 0,0053 | 190 |
| Guinea: Guinean Franc | 6,01 | 0,166 |
| Honduras: lempira | 0,0182 | 55,05 |
| Hungaria: Forint | 0,227 | 4,404 |
| India: Indian Rupee | 0,0618 | 16,19 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 11,56 | 0,0865 |
| Iran: Iranian rial | 28,95 | 0,0345 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,900 | 1,111 |
| Japan: Yen | 0,108 | 9,28 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0005 | 2 052 |
| Kazakhstan: tenge | 0,350 | 2,853 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0887 | 11,28 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0002 | 4 734 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0601 | 16,64 |
| Lao PDR: kip | 14,85 | 0,0674 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 61,55 | 0,0162 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,123 | 8,11 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0037 | 269 |
| Madagascar: ariary | 3,158 | 0,317 |
| Malawi: Kwacha | 1,193 | 0,838 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0124 | 80,94 |
| Mongolia: tögrög | 0,0029 | 341 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0063 | 158 |
| Mozambique: Metical | 0,0439 | 22,77 |
| Myanmar: kyat | 1,443 | 0,693 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0113 | 88,40 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0989 | 10,12 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0253 | 39,55 |
| Nigeria: Naira | 0,979 | 1,021 |
| North Korea: won | 0,619 | 1,617 |
| Oman: Omani rial | 0,0003 | 3 784 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0029 | 341 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,192 | 5,20 |
| Panama: balboa | 0,0007 | 1 454 |
| Paraguay: guaraní | 4,643 | 0,215 |
| Peru: sol | 0,0023 | 433 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0407 | 24,58 |
| Russia: Ruble | 0,0553 | 18,07 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1,000 | 1,000 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0026 | 388 |
| Sierra Leone: Leone | 14,41 | 0,0694 |
| South Africa: Rand | 0,0114 | 88,05 |
| South Korea: won | 0,997 | 1,003 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,212 | 4,707 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,413 | 2,419 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0005 | 1 822 |
| Syria: Syrian pound | 7,60 | 0,132 |
| Tajikistan: somoni | 0,0064 | 156 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,716 | 0,583 |
| Thailand: baht | 0,0216 | 46,21 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0020 | 503 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0024 | 415 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 2,473 | 0,404 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0025 | 396 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0005 | 1 955 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0268 | 37,34 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 8,25 | 0,121 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 18,05 | 0,0554 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,164 | 6,10 |
| Zambia: Kwacha | 0,0136 | 73,36 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,221 | 4,519 |
| Bitcoin | 0,0000 | 132 630 093 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 111 983 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 6 524 664 |
![]() 66°F | 19°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 100% Wind: W at 4km/h Detail & forecast |
