| Currency / Country | RWF -> Currency | Currency -> RWF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0457 | 21,90 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,0900 | 11,11 |
| Angola: Kwanza | 0,631 | 1,584 |
| Argentina: Argentine Peso | 0,980 | 1,020 |
| Armenia: dram | 0,263 | 3,806 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0011 | 938 |
| Bangladesh: taka | 0,0843 | 11,86 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 0,392 | 2,550 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,392 | 2,550 |
| Bolivia: boliviano | 0,0048 | 210 |
| Botswana: Pula | 0,0093 | 108 |
| Bulgaria: Lev | 0,0012 | 855 |
| Burundi: Burundian Franc | 2,028 | 0,493 |
| Brazil: Real | 0,0037 | 269 |
| Canada: Dollar | 0,0010 | 1 031 |
| Cambodia: riel | 2,751 | 0,364 |
| Cape Verde: Escudo | 0,0659 | 15,17 |
| Chile: peso | 0,646 | 1,547 |
| China: Yuan | 0,0049 | 204 |
| Colombia: peso | 2,589 | 0,386 |
| Comores: Comorian Franc | 0,295 | 3,395 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 1,528 | 0,654 |
| Cuba: peso | 0,0007 | 1 453 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0145 | 69,01 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0045 | 224 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,122 | 8,16 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0434 | 23,03 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0326 | 30,63 |
| Eritrea: nakfa | 0,0103 | 96,86 |
| Ethiopia: Birr | 0,106 | 9,39 |
| EUR:Euro | 0,0006 | 1 673 |
| Gambia: Dalasi | 0,0506 | 19,77 |
| Ghana: Cedi | 0,0076 | 131 |
| Guatemala: auetzal | 0,0053 | 190 |
| Guinea: Guinean Franc | 5,97 | 0,167 |
| Honduras: lempira | 0,0181 | 55,25 |
| Hungaria: Forint | 0,230 | 4,356 |
| India: Indian Rupee | 0,0617 | 16,21 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 11,47 | 0,0871 |
| Iran: Iranian rial | 28,98 | 0,0345 |
| Iraq: Iraqi dinar | 0,901 | 1,110 |
| Japan: Yen | 0,108 | 9,28 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0005 | 2 049 |
| Kazakhstan: tenge | 0,358 | 2,793 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,0890 | 11,24 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0002 | 4 729 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,0602 | 16,61 |
| Lao PDR: kip | 14,93 | 0,0670 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 61,63 | 0,0162 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,123 | 8,12 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0038 | 266 |
| Madagascar: ariary | 3,105 | 0,322 |
| Malawi: Kwacha | 1,193 | 0,839 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0127 | 78,72 |
| Mongolia: tögrög | 0,0029 | 344 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0064 | 156 |
| Mozambique: Metical | 0,0440 | 22,73 |
| Myanmar: kyat | 1,445 | 0,692 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0120 | 83,66 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,0985 | 10,15 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0253 | 39,51 |
| Nigeria: Naira | 1,000 | 1,000 |
| North Korea: won | 0,619 | 1,614 |
| Oman: Omani rial | 0,0003 | 3 780 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0029 | 344 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,194 | 5,15 |
| Panama: balboa | 0,0007 | 1 454 |
| Paraguay: guaraní | 4,825 | 0,207 |
| Peru: sol | 0,0023 | 430 |
| Philippines: Filipino peso | 0,0405 | 24,71 |
| Russia: Ruble | 0,0544 | 18,39 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 1,000 | 1,000 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0026 | 387 |
| Sierra Leone: Leone | 14,43 | 0,0693 |
| South Africa: Rand | 0,0120 | 83,57 |
| South Korea: won | 1,012 | 0,989 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,212 | 4,724 |
| Sudan: Sudanese Pound | 0,414 | 2,417 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0006 | 1 797 |
| Syria: Syrian pound | 7,61 | 0,131 |
| Tajikistan: somoni | 0,0063 | 158 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 1,692 | 0,591 |
| Thailand: baht | 0,0223 | 44,85 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0020 | 491 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0024 | 414 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 2,500 | 0,400 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0025 | 396 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0005 | 1 903 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0274 | 36,56 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 8,23 | 0,121 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 18,14 | 0,0551 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,164 | 6,09 |
| Zambia: Kwacha | 0,0159 | 63,01 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,222 | 4,512 |
| Bitcoin | 0,0000 | 127 880 767 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 72 641 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 5 906 047 |
![]() 68°F | 20°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 78% Wind: NE at 6km/h Detail & forecast |
