> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Mardi |  | ET811 | Bujumbura International Airport (BI) | 14:27 |
Mardi |  | ET821 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:45 |
Mercredi |  | ET811 | Bujumbura International Airport (BI) | 14:35 |
Jeudi |  | ET811 | Bujumbura International Airport (BI) | 14:27 |
Jeudi |  | ET821 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:45 |
Vendredi |  | ET3817 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 13:45 |
Vendredi |  | ET811 | Bujumbura International Airport (BI) | 14:36 |
Vendredi |  | ET821 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:45 |
Samedi |  | ET2338 | Entebbe Int. Airport (UG) | 01:25 |
Samedi |  | ET811 | Bujumbura International Airport (BI) | 14:27 |
Samedi |  | ET821 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:45 |
Dimanche |  | ET2338 | Entebbe Int. Airport (UG) | 01:35 |
Dimanche |  | ET807 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 12:40 |
Dimanche |  | ET821 | Addis Ababa Bole Airport (ET) | 00:45 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.