MÉTÉO MAINTENANT : |
BrumeTempérature : 18°C (65°F) Température ressentie : 18°C (65°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 94% Visibilité : 2km Pression atmosphérique : 1022 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 61° (ENE) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 07/01/2026: |
| Soleil : lever à 05:58, coucher à 18:12 Lune : lever à 20:21, coucher à 07:48 Température maximale de la journée : 29°C (84°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 16°C (62°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 24°C (75°F) | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) | 21°C (70°F) | 18°C (64°F) |
| Température ressentie | 16°C (62°F) | 15°C (60°F) | 14°C (57°F) | 25°C (77°F) | 28°C (83°F) | 26°C (79°F) | 21°C (70°F) | 18°C (64°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 2km/h (1mi/h) WNW (294°) | 4km/h (2mi/h) W (279°) | 3km/h (2mi/h) WNW (302°) | 4km/h (3mi/h) ENE (71°) | 13km/h (8mi/h) NNE (28°) | 8km/h (5mi/h) N (1°) | 4km/h (2mi/h) NW (316°) | 1km/h (1mi/h) SSW (209°) |
| Rafales | 5km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 17% | 21% | 15% | 12% | 11% | 9% | 6% | 11% |
| Humidité | 81% | 87% | 92% | 54% | 33% | 41% | 58% | 69% |
| Point de rosée | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 14°C (57°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1010 | 1008 | 1010 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |