> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 06:12 |
Lundi |  | WB263 | N'djili Airport (CD) | 06:05 |
Lundi |  | WB103 | OR Tambo Int. Airport (ZA) | 07:39 |
Lundi |  | WB447 | Julius Nyerere International Airport (TZ) | 05:40 |
Lundi |  | WB464 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 06:48 |
Lundi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 08:50 |
Lundi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 11:40 |
Lundi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 11:45 |
Lundi |  | WB267 | Goma Airport (CD) | 14:13 |
Lundi |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:49 |
Lundi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:30 |
Lundi |  | WB443 | Julius Nyerere International Airport (TZ) | 18:10 |
Lundi |  | WB217 | Libreville Airport (GA) | 21:10 |
Lundi |  | WB261 | N'djili Airport (CD) | 20:50 |
Lundi |  | WB211 | Maya Maya Airport (CG) | 21:17 |
Lundi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 21:15 |
Lundi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 22:22 |
Mardi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 05:56 |
Mardi |  | WB263 | N'djili Airport (CD) | 06:05 |
Mardi |  | WB103 | OR Tambo Int. Airport (ZA) | 06:55 |
Mardi |  | WB447 | Julius Nyerere International Airport (TZ) | 05:40 |
Mardi |  | WB464 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 06:00 |
Mardi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 08:50 |
Mardi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 11:40 |
Mardi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 14:30 |
Mardi |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 20:50 |
Mardi |  | WB215 | Bangui Airport (CF) | 19:15 |
Mardi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:50 |
Mardi |  | WB219 | Douala Airport (CM) | 21:43 |
Mardi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:35 |
Mardi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:25 |
Mercredi |  | WB301 | Hamad International Airport (QA) | 07:09 |
Mercredi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 06:04 |
Mercredi |  | WB103 | OR Tambo Int. Airport (ZA) | 07:00 |
Mercredi |  | WB447 | Julius Nyerere International Airport (TZ) | 05:40 |
Mercredi |  | WB501 | Moi International Airport (KE) | 05:20 |
Mercredi |  | WB464 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 06:00 |
Mercredi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 08:50 |
Mercredi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 11:36 |
Mercredi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 11:45 |
Mercredi |  | WB267 | Goma Airport (CD) | 14:10 |
Mercredi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 17:21 |
Mercredi |  | WB261 | N'djili Airport (CD) | 19:50 |
Mercredi |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 22:05 |
Mercredi |  | WB213 | Douala Airport (CM) | 21:20 |
Mercredi |  | WB440 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:35 |
Mercredi |  | WB107 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 21:40 |
Mercredi |  | WB111 | Harare International Airport (ZW) | 22:15 |
Mercredi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:50 |
Mercredi |  | WB701 | Brussels Airport (BE) | 05:47 |
Mercredi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:15 |
Jeudi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 05:54 |
Jeudi |  | WB103 | OR Tambo Int. Airport (ZA) | 06:36 |
Jeudi |  | WB464 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 06:26 |
Jeudi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 08:50 |
Jeudi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 11:40 |
Jeudi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 12:55 |
Jeudi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:30 |
Jeudi |  | WB213 | Douala Airport (CM) | 21:20 |
Jeudi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Jeudi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 21:15 |
Vendredi |  | WB301 | Hamad International Airport (QA) | 06:53 |
Vendredi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 06:02 |
Vendredi |  | WB103 | OR Tambo Int. Airport (ZA) | 07:36 |
Vendredi |  | WB501 | Moi International Airport (KE) | 05:20 |
Vendredi |  | WB464 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 06:00 |
Vendredi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 08:50 |
Vendredi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 11:40 |
Vendredi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 11:45 |
Vendredi |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 21:14 |
Vendredi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:30 |
Vendredi |  | WB261 | N'djili Airport (CD) | 19:50 |
Vendredi |  | WB217 | Libreville Airport (GA) | 21:10 |
Vendredi |  | WB211 | Maya Maya Airport (CG) | 21:05 |
Vendredi |  | WB440 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 19:35 |
Vendredi |  | WB107 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 21:40 |
Vendredi |  | WB111 | Harare International Airport (ZW) | 22:15 |
Vendredi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Vendredi |  | WB701 | Brussels Airport (BE) | 06:14 |
Vendredi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:15 |
Samedi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 05:54 |
Samedi |  | WB103 | OR Tambo Int. Airport (ZA) | 06:50 |
Samedi |  | WB464 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 06:00 |
Samedi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 08:50 |
Samedi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 11:40 |
Samedi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 12:55 |
Samedi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:30 |
Samedi |  | WB211 | Maya Maya Airport (CG) | 21:05 |
Samedi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Samedi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 21:15 |
Dimanche |  | WB301 | Hamad International Airport (QA) | 06:45 |
Dimanche |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 05:40 |
Dimanche |  | WB103 | OR Tambo Int. Airport (ZA) | 06:50 |
Dimanche |  | WB501 | Moi International Airport (KE) | 05:20 |
Dimanche |  | WB464 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 06:00 |
Dimanche |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 08:50 |
Dimanche |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 11:40 |
Dimanche |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 11:45 |
Dimanche |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:30 |
Dimanche |  | WB261 | N'djili Airport (CD) | 19:50 |
Dimanche |  | WB213 | Douala Airport (CM) | 21:20 |
Dimanche |  | WB203 | N'djili Airport (CD) | 21:59 |
Dimanche |  | WB440 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:50 |
Dimanche |  | WB107 | Kenneth Kaunda Int. Airport (ZM) | 21:54 |
Dimanche |  | WB111 | Harare International Airport (ZW) | 22:15 |
Dimanche |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Dimanche |  | WB701 | Brussels Airport (BE) | 05:20 |
Dimanche |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:15 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.