Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
RwandAir Pays: RW | WB | RWD |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
WB1251 du 09/2022 | |||
WB203 du 09/2022 | |||
WB1252 du 09/2022 | |||
WB305 du 09/2022 | |||
WB103 du 09/2022 | |||
WB435 du 09/2022 | |||
WB203 du 09/2022 | |||
WB483 du 09/2022 | |||
WB103 du 09/2022 | |||
WB305 du 09/2022 | |||
WB403 du 09/2022 | |||
WB211 du 09/2022 | |||
WB203 du 09/2022 | |||
WB103 du 09/2022 | |||
WB403 du 09/2022 | |||
WB423 du 09/2022 | |||
WB1201 du 09/2022 | |||
WB435 du 09/2022 | |||
WB305 du 09/2022 | |||
WB203 du 09/2022 | |||
WB1252 du 09/2022 | |||
WB701 du 09/2022 | |||
WB305 du 09/2022 | |||
WB103 du 09/2022 | |||
WB1201 du 09/2022 | |||
WB213 du 09/2022 | |||
WB103 du 09/2022 | |||
WB305 du 09/2022 | |||
WB1252 du 09/2022 | |||
WB435 du 09/2022 |