> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 06:20 |
Lundi |  | WB464 | Entebbe Int. Airport (UG) | 06:30 |
Lundi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 09:50 |
Lundi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 12:10 |
Lundi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 13:00 |
Lundi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:20 |
Lundi |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 21:00 |
Lundi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Lundi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:30 |
Mercredi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 06:20 |
Mercredi |  | WB501 | Moi International Airport (KE) | 05:20 |
Mercredi |  | WB464 | Entebbe Int. Airport (UG) | 06:30 |
Mercredi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 09:50 |
Mercredi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 12:10 |
Mercredi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 13:00 |
Mercredi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:20 |
Mercredi |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 21:00 |
Mercredi |  | WB202 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 21:35 |
Mercredi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Mercredi |  | WB701 | Brussels Airport (BE) | 06:00 |
Mercredi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:30 |
Jeudi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:30 |
Vendredi |  | WB501 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 04:01 |
Vendredi |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 06:29 |
Vendredi |  | WB464 | Entebbe Int. Airport (UG) | 06:20 |
Vendredi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 09:50 |
Vendredi |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 12:10 |
Vendredi |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 13:00 |
Vendredi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:20 |
Vendredi |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 21:00 |
Vendredi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Vendredi |  | WB701 | Brussels Airport (BE) | 06:00 |
Vendredi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:30 |
Samedi |  | WB464 | Entebbe Int. Airport (UG) | 06:28 |
Samedi |  | WB602 | Kamembe Airport (RW) | 09:50 |
Samedi |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:20 |
Samedi |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Samedi |  | WB423 | Entebbe Int. Airport (UG) | 22:30 |
Dimanche |  | WB305 | Dubai Airport (AE) | 06:27 |
Dimanche |  | WB501 | Moi International Airport (KE) | 05:20 |
Dimanche |  | WB464 | Entebbe Int. Airport (UG) | 06:30 |
Dimanche |  | WB453 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 12:10 |
Dimanche |  | WB435 | Entebbe Int. Airport (UG) | 13:00 |
Dimanche |  | WB483 | Bujumbura International Airport (BI) | 16:20 |
Dimanche |  | WB203 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 21:00 |
Dimanche |  | WB213 | Douala Airport (CM) | 21:54 |
Dimanche |  | WB442 | Kilimanjaro International Airport (TZ) | 18:50 |
Dimanche |  | WB403 | Jomo Kenyatta Int. Airport (KE) | 21:20 |
Dimanche |  | WB701 | Brussels Airport (BE) | 06:10 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.