PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 16/11/2025: |
| Soleil : lever à 05:38, coucher à 17:51 Lune : lever à 02:04, coucher à 14:22 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 16°C (60°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 19°C (66°F) | 24°C (76°F) | 23°C (73°F) | 18°C (64°F) | 16°C (62°F) |
| Température ressentie | 16°C (60°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 19°C (66°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 18°C (64°F) | 16°C (62°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.7mm | 1.2mm | 2.1mm | 0.8mm |
| Risques de précipitations | 63% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 3km/h (2mi/h) W (275°) | 3km/h (2mi/h) NW (307°) | 1km/h (0mi/h) ENE (77°) | 2km/h (1mi/h) NNW (328°) | 8km/h (5mi/h) ESE (119°) | 5km/h (3mi/h) SSE (149°) | 3km/h (2mi/h) ESE (115°) | 2km/h (1mi/h) WNW (286°) |
| Rafales | 5km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 59% | 76% | 72% | 75% | 87% | 77% |
| Humidité | 97% | 97% | 97% | 83% | 60% | 73% | 94% | 96% |
| Point de rosée | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 15°C (58°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1016 | 1016 | 1012 | 1011 | 1013 | 1016 |
| Visibilité | 0km | 0km | 10km | 9km | 9km | 10km | 10km | 9km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 17/11/2025: |
| Soleil : lever à 05:38, coucher à 17:51 Lune : lever à 02:04, coucher à 14:22 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 21°C (70°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) |
| Température ressentie | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 21°C (70°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 100% | 84% | 100% | 100% | 75% |
| Vent | 4km/h (3mi/h) NW (309°) | 3km/h (2mi/h) NW (321°) | 3km/h (2mi/h) NW (305°) | 3km/h (2mi/h) ESE (105°) | 10km/h (6mi/h) ENE (76°) | 7km/h (4mi/h) NE (54°) | 2km/h (1mi/h) NE (34°) | 3km/h (2mi/h) NW (322°) |
| Rafales | 9km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 46% | 48% | 81% | 89% | 87% | 83% | 76% |
| Humidité | 97% | 97% | 96% | 75% | 46% | 53% | 88% | 93% |
| Point de rosée | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 17°C (62°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) |
| Pression en hPa/mb | 1016 | 1015 | 1017 | 1016 | 1012 | 1010 | 1013 | 1016 |
| Visibilité | 0km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 70°F | 21°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 69% Vent: ENE à 10km/h Détail et prévisions |
