MÉTÉO MAINTENANT : |
Risque de pluie éparseTempérature : 20°C (67°F) Température ressentie : 21°C (70°F) Couverture nuageuse : 95% Précipitations : 0.0mm Humidité : 72% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1015 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 236° (WSW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 24/09/2026: |
| Soleil : lever à 05:49, coucher à 17:56 Lune : lever à 14:43, coucher à 02:24 Température maximale de la journée : 29°C (84°F) Température minimale de la journée : 17°C (63°F) Durée d'ensoleillement : 5.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Température ressentie | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 18°C (64°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm |
| Risques de précipitations | 19% | 19% | 24% | 3% | 17% | 17% | 22% | 20% |
| Vent | 5km/h (3mi/h) NW (324°) | 2km/h (1mi/h) NW (307°) | 3km/h (2mi/h) WSW (244°) | 6km/h (4mi/h) SE (124°) | 11km/h (7mi/h) SE (130°) | 8km/h (5mi/h) NE (39°) | 6km/h (4mi/h) N (358°) | 4km/h (2mi/h) WNW (295°) |
| Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 99% | 100% | 36% | 100% | 97% | 100% | 69% |
| Humidité | 71% | 72% | 80% | 46% | 38% | 41% | 78% | 77% |
| Point de rosée | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1011 | 1008 | 1012 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |