MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 25°C (77°F) Température ressentie : 27°C (81°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.1mm Humidité : 47% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1018 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 154° (SSE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 06:01, coucher à 18:02 Lune : lever à 02:42, coucher à 15:03 Température maximale de la journée : 26°C (79°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 20°C (69°F) | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) |
Température ressentie | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 20°C (69°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 63% | 69% | 100% | 100% | 68% |
Vent | 4km/h (2mi/h) ![]() WNW (298°) | 5km/h (3mi/h) ![]() NW (311°) | 3km/h (2mi/h) ![]() WNW (297°) | 2km/h (1mi/h) ![]() WSW (252°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SE (126°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SE (130°) | 4km/h (2mi/h) ![]() S (176°) | 3km/h (2mi/h) ![]() W (267°) |
Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) |
Couverture nuageuse | 37% | 41% | 38% | 85% | 70% | 70% | 86% | 82% |
Humidité | 96% | 96% | 96% | 77% | 52% | 57% | 86% | 90% |
Point de rosée | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) |
Pression en hPa/mb | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1014 | 1012 | 1014 | 1016 |
Visibilité | 2km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |