
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Kenya Airways![]() Pays: KE ![]() | KQ | KQA |
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
|---|---|---|---|
![]() | KQ474 du 09/2022 | ||
![]() | KQ474 du 09/2022 | ||
![]() | KQ470 du 09/2022 | ||
![]() | KQ470 du 09/2022 | ||
![]() | KQ470 du 09/2022 | ||
![]() | KQ478 du 09/2022 | ||
![]() | KQ474 du 09/2022 | ||
![]() | KQ470 du 09/2022 | ||
![]() | KQ474 du 09/2022 | ||
![]() | KQ474 du 09/2022 | ||
![]() | KQ470 du 09/2022 | ||
![]() | KQ470 du 08/2022 | ||
![]() | KQ470 du 08/2022 | ||
![]() | KQ478 du 06/2022 | ||
![]() | KQ474 du 01/2021 | ||
![]() | KQ474 du 01/2021 | ||
![]() | KQ470 du 12/2020 | ||
![]() | KQ474 du 12/2020 | ||
![]() | KQ474 du 12/2020 | ||
![]() | KQ470 du 11/2020 | ||
![]() | KQ474 du 10/2020 |
![]() 72°F | 22°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 73% Vent: ENE à 10km/h Détail et prévisions |
